Dipropylene Glycol Monomethyl Ether Acetate vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H18O4
Khối lượng phân tử
190.24 g/mol
CAS
88917-22-0
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Dipropylene Glycol Monomethyl Ether Acetate PPG-2 METHYL ETHER ACETATE | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dipropylene Glycol Monomethyl Ether Acetate | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|