Polypropylene Glycol-6 Deceth-4 (PPG-6-DECETH-4) vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68154-97-2
| Polypropylene Glycol-6 Deceth-4 (PPG-6-DECETH-4) PPG-6-DECETH-4 | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polypropylene Glycol-6 Deceth-4 (PPG-6-DECETH-4) | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 4/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Polypropylene Glycol-6 Deceth-4 (PPG-6-DECETH-4) vs glycerinPolypropylene Glycol-6 Deceth-4 (PPG-6-DECETH-4) vs cetyl-alcoholPolypropylene Glycol-6 Deceth-4 (PPG-6-DECETH-4) vs xanthan-gumDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcohol