Glyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) vs Kẹo cao Xanthan
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
CAS
11138-66-2
| Glyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) PPG/PEG-2/10 GLYCERYL COCOATE | Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) | Kẹo cao Xanthan |
| Phân loại | Tẩy rửa | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Glyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) vs cetyl-alcoholGlyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) vs glycerinGlyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) vs panthenolKẹo cao Xanthan vs hyaluronic-acidKẹo cao Xanthan vs glycerinKẹo cao Xanthan vs ceramides