PROPYLENE GLYCOL vs Ethoxydiglycol Acetate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
57-55-6
Công thức phân tử
C8H16O4
Khối lượng phân tử
176.21 g/mol
CAS
112-15-2
| PROPYLENE GLYCOL | Ethoxydiglycol Acetate ETHOXYDIGLYCOL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PROPYLENE GLYCOL | Ethoxydiglycol Acetate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | — | 2/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | — |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều là dung môi phổ biến, nhưng Ethoxydiglycol Acetate nhẹ hơn, ít nhạy cảm hơn và không gây cảm giác dính. Propylene Glycol giữ ẩm tốt hơn nhưng có thể gây kích ứng ở da nhạy cảm.