Propylene Glycol Dicaprylate vs Phenoxyethanol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H36O4
Khối lượng phân tử
328.5 g/mol
CAS
7384-98-7
CAS
122-99-6
| Propylene Glycol Dicaprylate PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE | Phenoxyethanol PHENOXYETHANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Propylene Glycol Dicaprylate | Phenoxyethanol |
| Phân loại | Làm mềm | Bảo quản |
| EWG Score | 3/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Chất bảo quản |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|