Lọc lên men trái lựu và đường vs Axit Acetamidocaproic
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
84961-57-9
Công thức phân tử
C8H15NO3
Khối lượng phân tử
173.21 g/mol
CAS
57-08-9
| Lọc lên men trái lựu và đường PUNICA GRANATUM FRUIT/SUCROSE FERMENT FILTRATE | Axit Acetamidocaproic ACETAMIDOCAPROIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Lọc lên men trái lựu và đường | Axit Acetamidocaproic |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|