Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
94552-12-2
| Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải RAPESEEDAMIDOPROPYL BENZYLDIMONIUM CHLORIDE | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 4/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs panthenolAmidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs glycerinAmidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs cetyl-alcoholDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcohol