Resveratrol vs Quercetin Caprylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
501-36-0
Công thức phân tử
C23H24O9
Khối lượng phân tử
444.4 g/mol
| Resveratrol RESVERATROL | Quercetin Caprylate QUERCETIN CAPRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Resveratrol | Quercetin Caprylate |
| Phân loại | Hoạt chất | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Bảo vệ da | Chống oxy hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Resveratrol cũng là flavonoid chống oxy hóa mạnh. Quercetin Caprylate có khả năng chống viêm cao hơn, trong khi Resveratrol nổi tiếng hơn cho khả năng kích thích sirtuin.