Quả Hoa Hồng Hoang Dã vs 4-Isobutylresorcinol
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
84696-47-9
Công thức phân tử
C10H14O2
Khối lượng phân tử
166.22 g/mol
CAS
18979-62-9
| Quả Hoa Hồng Hoang Dã ROSA CANINA FRUIT | 4-Isobutylresorcinol 4-ISOBUTYLRESORCINOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Quả Hoa Hồng Hoang Dã | 4-Isobutylresorcinol |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|