Tinh dầu hoa Hồng Nhăn vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H18O
Khối lượng phân tử
154.25 g/mol
CAS
92347-25-6
CAS
9004-61-9
| Tinh dầu hoa Hồng Nhăn ROSA RUGOSA FLOWER OIL | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tinh dầu hoa Hồng Nhăn | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Hương liệu | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Che mùi | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |