Tinh dầu hoa Hồng Nhăn vs Squalane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H18O
Khối lượng phân tử
154.25 g/mol
CAS
92347-25-6
CAS
111-01-3
| Tinh dầu hoa Hồng Nhăn ROSA RUGOSA FLOWER OIL | Squalane SQUALANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tinh dầu hoa Hồng Nhăn | Squalane |
| Phân loại | Hương liệu | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Che mùi | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|