Chiết xuất quả Tây Tự vs CENTELLA ASIATICA EXTRACT
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
223748-53-6
CAS
84696-21-9
| Chiết xuất quả Tây Tự SCHISANDRA CHINENSIS FRUIT EXTRACT | CENTELLA ASIATICA EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất quả Tây Tự | CENTELLA ASIATICA EXTRACT |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm sạch, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều có tính chống viêm và dưỡng ẩm. Centella tốt hơn cho da nhạy cảm; Tây Tự mạnh hơn về chống oxy hóa.