Silicon (Silic) vs Bột hạt Brazil (Brazil Nut Powder)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
Si
Khối lượng phân tử
28.085 g/mol
CAS
7440-21-3
CAS
-
| Silicon (Silic) SILICON | Bột hạt Brazil (Brazil Nut Powder) BERTHOLLETIA EXCELSA SEED POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Silicon (Silic) | Bột hạt Brazil (Brazil Nut Powder) |
| Phân loại | Tẩy da chết | Tẩy da chết |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|