SODIUM LAUROYL SARCOSINATE vs Butylene Glycol 2,3
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
137-16-6
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
513-85-9
| SODIUM LAUROYL SARCOSINATE | Butylene Glycol 2,3 2,3-BUTANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | SODIUM LAUROYL SARCOSINATE | Butylene Glycol 2,3 |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | — | 1/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Nhũ hoá, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Giữ ẩm, Che mùi, Dưỡng da |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai là humectant nhưng hoạt động khác nhau. Hyaluronate hút nước vào da sâu hơn, butylene glycol giữ ẩm bề mặt. Hyaluronate phân tử lớn, butylene glycol phân tử nhỏ nên thẩm thấu tốt hơn.