SODIUM PHOSPHORUS/ZINC/CALCIUM/SILICON/ALUMINUM/SILVER OXIDES vs Bispyrithione (Bispyridine N-oxide Disulfide)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H8N2O2S2
Khối lượng phân tử
252.3 g/mol
CAS
3696-28-4
| SODIUM PHOSPHORUS/ZINC/CALCIUM/SILICON/ALUMINUM/SILVER OXIDES | Bispyrithione (Bispyridine N-oxide Disulfide) BISPYRITHIONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | SODIUM PHOSPHORUS/ZINC/CALCIUM/SILICON/ALUMINUM/SILVER OXIDES | Bispyrithione (Bispyridine N-oxide Disulfide) |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | — | 5/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | — | 2/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn, Chất bảo quản | Kháng khuẩn |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Bispyrithione có phổ hoạt động rộng hơn chống lại nấm, trong khi sodium benzoate chủ yếu chống lại vi khuẩn. Bispyrithione có tính kích ứng cao hơn ở một số da nhạy cảm.