SODIUM STEAROYL GLUTAMATE vs Copolymer Polypropanediol-5/Polyglycerin-3 Sesquistearate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
38517-23-6 / 79811-24-8
| SODIUM STEAROYL GLUTAMATE | Copolymer Polypropanediol-5/Polyglycerin-3 Sesquistearate POLYPROPANEDIOL-5/POLYGLYCERIN-3 COPOLYMER SESQUISTEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | SODIUM STEAROYL GLUTAMATE | Copolymer Polypropanediol-5/Polyglycerin-3 Sesquistearate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Tẩy rửa |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | — | 1/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Nhũ hoá, Dưỡng tóc, Dưỡng da | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai là emulsifier amino acid-based hoặc polymer-based ôn hòa. Tuy nhiên, Polypropanediol/Polyglycerin Copolymer có khả năng ổn định cao hơn và hoạt động tốt với nhiều loại dầu hơn.