Copolymer Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
109292-17-3
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Copolymer Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates STEARETH-10 ALLYL ETHER/ACRYLATES COPOLYMER | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|