Acetate t-butyl (dung môi acetate) vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H12O2
Khối lượng phân tử
116.16 g/mol
CAS
540-88-5
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Acetate t-butyl (dung môi acetate) T-BUTYL ACETATE | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate t-butyl (dung môi acetate) | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|