Tazarotene vs Squalane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C21H21NO2S
Khối lượng phân tử
351.5 g/mol
CAS
118292-40-3
CAS
111-01-3
| Tazarotene TAZAROTENE | Squalane SQUALANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tazarotene | Squalane |
| Phân loại | Hoạt chất | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 4/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|