TEA-Lauryl Aspartate vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
| TEA-Lauryl Aspartate TEA-LAURYL ASPARTATE | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | TEA-Lauryl Aspartate | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|