Dầu quả Terminalia Chebula vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
90131-48-9
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Dầu quả Terminalia Chebula TERMINALIA CHEBULA FRUIT OIL | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu quả Terminalia Chebula | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|