Terpinyl Isobutyrate (Terpineol Isobutyrate) vs Acetate Undecenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H24O2
Khối lượng phân tử
224.34 g/mol
CAS
7774-65-4
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Terpinyl Isobutyrate (Terpineol Isobutyrate) TERPINYL ISOBUTYRATE | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Terpinyl Isobutyrate (Terpineol Isobutyrate) | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|