Tetradecyleicosyl Stearate (Ester Stearic) vs Squalane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C52H104O2
Khối lượng phân tử
761.4 g/mol
CAS
111-01-3
| Tetradecyleicosyl Stearate (Ester Stearic) TETRADECYLEICOSYL STEARATE | Squalane SQUALANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tetradecyleicosyl Stearate (Ester Stearic) | Squalane |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Tetradecyleicosyl Stearate bền lâu hơn trên da, trong khi Squalane nhẹ hơn và không bít tắc