Tetrapeptide-30 vs Niacinamide
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C22H40N6O7
Khối lượng phân tử
500.6 g/mol
CAS
98-92-0
| Tetrapeptide-30 TETRAPEPTIDE-30 | Niacinamide Niacinamide | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tetrapeptide-30 | Niacinamide |
| Phân loại | Hoạt chất | Khác |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|