Titanium Dioxide vs Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
13463-67-7
Công thức phân tử
C26H27O3P
Khối lượng phân tử
418.5 g/mol
CAS
162881-26-7
| Titanium Dioxide TITANIUM DIOXIDE | Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide BIS-TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINE OXIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Titanium Dioxide | Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide |
| Phân loại | Chống nắng | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu, Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|