Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) vs Allantoin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H24N6O4
Khối lượng phân tử
340.38 g/mol
CAS
-
CAS
97-59-6
| Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) TRIPEPTIDE-1 | Allantoin ALLANTOIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) | Allantoin |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|