Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H24N6O4
Khối lượng phân tử
340.38 g/mol
CAS
-
CAS
9004-61-9
| Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) TRIPEPTIDE-1 | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
HA giữ ẩm bề mặt, trong khi Tripeptide-1 kích thích tái tạo collagen sâu trong da