Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) vs Retinol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H24N6O4
Khối lượng phân tử
340.38 g/mol
CAS
-
CAS
68-26-8 / 11103-57-4
| Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) TRIPEPTIDE-1 | Retinol Retinol | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) | Retinol |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 9/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Retinol mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy tái tạo da, nhưng Tripeptide-1 nhẹ hơn và an toàn cho da nhạy cảm