Kẹo cao Xanthan vs Glyceryl Tetrahydrofarnesylacetate / Ester Glycerin Farnesyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
11138-66-2
CAS
1313054-01-1
| Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | Glyceryl Tetrahydrofarnesylacetate / Ester Glycerin Farnesyl GLYCERYL TETRAHYDROFARNESYLACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kẹo cao Xanthan | Glyceryl Tetrahydrofarnesylacetate / Ester Glycerin Farnesyl |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Tẩy rửa |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Kẹo cao Xanthan vs hyaluronic-acidKẹo cao Xanthan vs glycerinKẹo cao Xanthan vs ceramidesGlyceryl Tetrahydrofarnesylacetate / Ester Glycerin Farnesyl vs glycerinGlyceryl Tetrahydrofarnesylacetate / Ester Glycerin Farnesyl vs cetyl-alcoholGlyceryl Tetrahydrofarnesylacetate / Ester Glycerin Farnesyl vs panthenol