Kẹo cao Xanthan vs Kali sunfat
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
11138-66-2
Công thức phân tử
K2O4S
Khối lượng phân tử
174.26 g/mol
CAS
7778-80-5
| Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | Kali sunfat POTASSIUM SULFATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kẹo cao Xanthan | Kali sunfat |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều kiểm soát độ nhớt, nhưng Xanthan Gum tạo kết cấu dầy hơn, còn Kali Sunfat tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn