Butanediol Dimethacrylate vs Butylene Glycol Propionate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
Công thức phân tử
C7H16O4
Khối lượng phân tử
164.20 g/mol
CAS
91171-54-9
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Butylene Glycol Propionate BUTYLENE GLYCOL PROPIONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Butylene Glycol Propionate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|