Acid Green 50 vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H25N2NaO7S2
Khối lượng phân tử
576.6 g/mol
CAS
3087-16-9
CAS
56-81-5
| Acid Green 50 ACID GREEN 50 | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acid Green 50 | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Glycerin phân tử nhỏ thấm nhanh, HA giữ ẩm bề mặt lâu hơn