Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Ethylhexyl Isopalmitate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H48O2
Khối lượng phân tử
368.6 g/mol
CAS
93843-32-4
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Ethylhexyl Isopalmitate ETHYLHEXYL ISOPALMITATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Ethylhexyl Isopalmitate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|