Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Octyldodecyl Ethylhexanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C28H56O2
Khối lượng phân tử
424.7 g/mol
CAS
69275-04-3
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Octyldodecyl Ethylhexanoate OCTYLDODECYL ETHYLHEXANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Octyldodecyl Ethylhexanoate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|