Allyl Cyclohexylpropionate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H20O2
Khối lượng phân tử
196.29 g/mol
CAS
2705-87-5
CAS
56-81-5
| Allyl Cyclohexylpropionate ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allyl Cyclohexylpropionate | Glycerin |
| Phân loại | Hương liệu | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|