Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Các-bon C11-15 thứ cấp ethoxylate (12 mol EO)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68131-40-8
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Các-bon C11-15 thứ cấp ethoxylate (12 mol EO) C11-15 SEC-PARETH-12 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Các-bon C11-15 thứ cấp ethoxylate (12 mol EO) |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholCác-bon C11-15 thứ cấp ethoxylate (12 mol EO) vs glycerinCác-bon C11-15 thứ cấp ethoxylate (12 mol EO) vs cetyl-alcoholCác-bon C11-15 thứ cấp ethoxylate (12 mol EO) vs panthenol