Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C3H9NO2
Khối lượng phân tử
91.11 g/mol
CAS
616-30-8
CAS
56-81-5
| Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) AMINOPROPANEDIOL | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|