Benzyl Acetate vs Ethyl Octanoate / Ethyl Caprylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
106-32-1
| Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | Ethyl Octanoate / Ethyl Caprylate ETHYL OCTANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Acetate | Ethyl Octanoate / Ethyl Caprylate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|