Benzyl Acetate vs Acetate Lavandulyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
Công thức phân tử
C12H20O2
Khối lượng phân tử
196.29 g/mol
CAS
25905-14-0
| Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | Acetate Lavandulyl LAVANDULYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Acetate | Acetate Lavandulyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|