Butylene Carbonate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C5H8O3
Khối lượng phân tử
116.11 g/mol
CAS
4437-85-8
CAS
56-81-5
| Butylene Carbonate BUTYLENE CARBONATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Carbonate | Glycerin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Glycerin là chất giữ ẩm mạnh mẽ hơn, nhưng Butylene Carbonate có lợi thế là không gây kích ứng và tạo cảm giác bóng mượt tốt hơn.