Cyclodextrin (Cycloheptapentylose) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C36H60O30
Khối lượng phân tử
972.8 g/mol
CAS
7585-39-9 / 12619-70-4
CAS
56-81-5
| Cyclodextrin (Cycloheptapentylose) CYCLODEXTRIN | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cyclodextrin (Cycloheptapentylose) | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|