Ethylhexyl Caprate (Dầu capric ethylhexyl) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H36O2
Khối lượng phân tử
284.5 g/mol
CAS
73947-30-5
CAS
56-81-5
| Ethylhexyl Caprate (Dầu capric ethylhexyl) ETHYLHEXYL CAPRATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylhexyl Caprate (Dầu capric ethylhexyl) | Glycerin |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|