Acetate Eugenol vs Phenoxyethanol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H14O3
Khối lượng phân tử
206.24 g/mol
CAS
93-28-7
CAS
122-99-6
| Acetate Eugenol EUGENYL ACETATE | Phenoxyethanol PHENOXYETHANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Eugenol | Phenoxyethanol |
| Phân loại | Hương liệu | Bảo quản |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Che mùi | Chất bảo quản |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|