Ficin (Enzyme Proteolytic từ Hoa Sen) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
CH2FI2N
Khối lượng phân tử
300.841 g/mol
CAS
9001-33-6
CAS
56-81-5
| Ficin (Enzyme Proteolytic từ Hoa Sen) FICIN | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ficin (Enzyme Proteolytic từ Hoa Sen) | Glycerin |
| Phân loại | Tẩy da chết | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|