Glycerin vs Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C3H9NO2
Khối lượng phân tử
91.11 g/mol
CAS
616-30-8
| Glycerin Glycerin | Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) AMINOPROPANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) |
| Phân loại | Hoạt chất | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|