Glycerin vs Bisphenylhexamethicone
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C24H46O5Si6
Khối lượng phân tử
583.1 g/mol
CAS
18758-91-3
| Glycerin Glycerin | Bisphenylhexamethicone BISPHENYLHEXAMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Bisphenylhexamethicone |
| Phân loại | Hoạt chất | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |