Glycerin vs Cetyl Tranexamate HCl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C24H48ClNO2
Khối lượng phân tử
418.1 g/mol
CAS
913541-96-5
| Glycerin Glycerin | Cetyl Tranexamate HCl CETYL TRANEXAMATE HCL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Cetyl Tranexamate HCl |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|