Glycerin vs Diethylhexyl Adipate (DEHA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C22H42O4
Khối lượng phân tử
370.6 g/mol
CAS
103-23-1
| Glycerin Glycerin | Diethylhexyl Adipate (DEHA) DIETHYLHEXYL ADIPATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Diethylhexyl Adipate (DEHA) |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 3/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Glycerin là chất giữ ẩm (humectant) trong khi DEHA là chất che phủ (occlusive); chúng hoạt động theo những cơ chế khác nhau nhưng bổ sung cho nhau