Glycerin vs Ethylhexyl Caprate (Dầu capric ethylhexyl)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C18H36O2
Khối lượng phân tử
284.5 g/mol
CAS
73947-30-5
| Glycerin Glycerin | Ethylhexyl Caprate (Dầu capric ethylhexyl) ETHYLHEXYL CAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Ethylhexyl Caprate (Dầu capric ethylhexyl) |
| Phân loại | Hoạt chất | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|