Glycerin vs Formaldehyde Cyclododecyl Methyl Acetal (Acetal thơm)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C14H28O2
Khối lượng phân tử
228.37 g/mol
CAS
42604-12-6
| Glycerin Glycerin | Formaldehyde Cyclododecyl Methyl Acetal (Acetal thơm) FORMALDEHYDE CYCLODECYL METHYL ACETAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Formaldehyde Cyclododecyl Methyl Acetal (Acetal thơm) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hương liệu |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 2/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|